曬工資
最新面試信息
最新工資待遇
- 廣東和誠信息技術有限公司 JAVA開發工程師
- walmart Specialist
- 廣東中拓信息技術有限公司 軟件工程師
- 邁藍制藥 臨床醫藥代表
- 洛陽黃河同力水泥股份有限公司 化驗員
- 南京地鐵運營有限責任公司 維護工
- 廣州明朝互動科技股份有限公司 erlang工程師
- 哈爾濱農商銀行 支行客戶經理
- 越秀物業公司 客服管家
- 云南京建軌道交通 司機
- 人保再保險 財務
- 光合新知(北京)科技有限公司 運營實習生
- 辰欣藥業 制劑
- 深圳地鐵 機電檢修
- 東莞臺心醫院實業有限公司 臨床護士
- 脫普日用化學品(中國)有限公司 市場行銷員
- 安卓企業管理咨詢有限公司 信用分析師
- 上海震坤行貿易有限公司 供應鏈
- 藝恩 產品
- 中南智華會計師事務所(廣東)有限公司 一級審計助理
- 更多工資待遇
企業工資概況
公司名 | 平均工資(元/月) | 最低工資 | 最高工資 | 詳情 |
平安保險(共11305條) | 4568 | 700 | 47988 | 詳情>> |
---|---|---|---|---|
中國移動(共5703條) | 4081 | 616 | 49800 | 詳情>> |
蘇寧電器(共5062條) | 3874 | 605 | 48390 | 詳情>> |
華為(共4989條) | 11228 | 700 | 46000 | 詳情>> |
美的集團(共4547條) | 4926 | 640 | 48500 | 詳情>> |
中國電信(共4181條) | 3785 | 650 | 42450 | 詳情>> |
更多>> |
企業評論信息
軟通動力 共150條評論 | 中國移動 共135條評論 | ||
中國電信 共115條評論 | 騰訊 共108條評論 | ||
中興通訊 共107條評論 | 中國銀行 共105條評論 | ||
東軟 共97條評論 | 蘇寧電器 共97條評論 | ||
華為 共96條評論 | 比亞迪(BYD) 共93條評論 | ||
德邦物流 共89條評論 | 北京風馳勁速科技有限公司 共87條評論 | ||
富士康(FOXCONN) 共82條評論 | 文思創新(vanceinfo) 共74條評論 | ||
阿里巴巴 共67條評論 | 惠普(HP) 共66條評論 | ||
富士康 共66條評論 | 招商銀行 共66條評論 | ||
中國農業銀行 共63條評論 | 中軟國際 共61條評論 | ||
更多>> |
企業面試信息
華為 共4959條面試經驗 | 騰訊 共2340條面試經驗 | ||
招商銀行 共1911條面試經驗 | 百度 共1478條面試經驗 | ||
新東方 共1478條面試經驗 | 阿里巴巴 共1442條面試經驗 | ||
德邦物流 共1437條面試經驗 | 美的集團 共1411條面試經驗 | ||
中國銀行 共1298條面試經驗 | 中國移動 共1174條面試經驗 | ||
碧桂園 共1167條面試經驗 | 中公教育 共1130條面試經驗 | ||
優衣庫 共1051條面試經驗 | 寧波銀行 共984條面試經驗 | ||
中國工商銀行 共935條面試經驗 | 京東方 共934條面試經驗 | ||
中國農業銀行 共882條面試經驗 | 恒大集團 共876條面試經驗 | ||
中國電信 共853條面試經驗 | 京東商城 共841條面試經驗 | ||
更多>> |
熱門城市
北京 共865444條 | 上海 共680736條 | ||
深圳 共572781條 | 廣州 共551331條 | ||
成都 共369633條 | 鄭州 共334237條 | ||
杭州 共272701條 | 武漢 共251522條 | ||
長沙 共243776條 | 西安 共242533條 | ||
南京 共240388條 | 濟南 共224332條 | ||
天津 共221684條 | 青島 共206766條 | ||
福州 共171574條 | 蘇州 共165660條 | ||
更多其它城市 |